235/45ZR19 99Y XL HTR Z5 MFS
Detailní popis produktu
235/45ZR19 99Y XL HTR Z5 MFSDoplňkové parametry
Kategorie: | Letní Pneumatiky |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnost: | 11.4 kg |
Brždění na mokru: | A |
Eprel odkaz: | https://eprel.ec.europa.eu/qr/614291 |
Hlučnost pneu: | B |
Hlučnost pneu (externí): | 70 |
Profil: | 45 |
Ráfek: | 19 |
Run flat: | Ano |
Rychlostní index: | Y |
Sezóna: | Letní |
Šířka: | 235 |
Váha: | 11.4 |
Valivý odpor: | D |
Zatížení: | 99 |
Sezóna: | Letní |
Šířka: | 235 |
Profil: | 45 |
Ráfek: | 19 |
Zatížení: | 99 |
Rychlostní index: | Y |
Brždění na mokru: | A |
Valivý odpor: | D |
Hlučnost pneu (externí): | 70 |
Hlučnost pneu: | B |
Váha: | 11.4 |
Run flat: | Ano |
Eprel odkaz: | https://eprel.ec.europa.eu/qr/614291 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář