255/45ZR19 (100Y) EAG F1 (ASYMM) N0 FP
Detailní popis produktu
255/45ZR19 (100Y) EAG F1 (ASYMM) N0 FPDoplňkové parametry
Kategorie: | Letní Pneumatiky |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnost: | 11.9 kg |
Brždění na mokru: | C |
Eprel odkaz: | https://eprel.ec.europa.eu/qr/529082 |
Hlučnost pneu: | B |
Hlučnost pneu (externí): | 71 |
Profil: | 45 |
Ráfek: | 19 |
Run flat: | Ano |
Rychlostní index: | Y |
Sezóna: | Letní |
Šířka: | 255 |
Váha: | 11.9 |
Valivý odpor: | D |
Zatížení: | 100 |
Sezóna: | Letní |
Šířka: | 255 |
Profil: | 45 |
Ráfek: | 19 |
Zatížení: | 100 |
Rychlostní index: | Y |
Brždění na mokru: | C |
Valivý odpor: | D |
Hlučnost pneu (externí): | 71 |
Hlučnost pneu: | B |
Váha: | 11.9 |
Run flat: | Ano |
Eprel odkaz: | https://eprel.ec.europa.eu/qr/529082 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář